重慶市國土房管局關(guān)于公布執(zhí)行兩江新區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)其他商務用地(生產(chǎn)性服務業(yè)用地)土地級別的通知
渝國土房管〔2013〕509號
兩江新區(qū)國土房管分局,市土地和礦業(yè)權(quán)交易中心:
為加快推進兩江新區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展,科學反映土地價值,規(guī)范土地管理工作,市局制訂了兩江新區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)其他商務用地(生產(chǎn)性服務業(yè)用地)的商業(yè)用途土地級別(附件1),現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
一、兩江新區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)其他商務用地(生產(chǎn)性服務業(yè)用地)的土地使用權(quán)基準地價和出讓金標準按照《重慶市人民政府關(guān)于調(diào)整國有土地使用權(quán)基準地價和土地出讓金標準的通知》(渝府〔2002〕79號)、《重慶市人民政府關(guān)于主城區(qū)國有建設(shè)用地使用權(quán)土地級別基準地價和出讓金標準的補充通知》(渝府〔2009〕203號)規(guī)定的商業(yè)用途基準地價和出讓金標準執(zhí)行。
二、本級別僅適用于兩江新區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃的3平方公里范圍內(nèi)(附件2)其他商務用地(生產(chǎn)性服務業(yè)用地)(規(guī)劃代碼B29)。除此之外的商業(yè)服務業(yè)設(shè)施用地土地級別仍按照《重慶市國土房管局關(guān)于公布執(zhí)行重慶市主城區(qū)及江津區(qū)雙福街道珞璜鎮(zhèn)土地級別的通知》(渝國土房管〔2012〕305號)執(zhí)行。
三、本通知自印發(fā)之日起執(zhí)行。執(zhí)行中的有關(guān)問題,由市國土房管局負責解釋。
附件:1.兩江新區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)其他商務用地(生產(chǎn)性服務業(yè)用地)土地級別表
2.兩江新區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)其他商務用地(生產(chǎn)性服務業(yè)用地)土地級別圖
重慶市國土房管局
2013年8月26日
附件1
兩江新區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)其他商務用地
(生產(chǎn)性服務業(yè)用地)土地級別表
片區(qū)  | 地塊編號  | 規(guī)劃面積 (公頃)  | 級別  | 
龍盛  | C4-4/01  | 2.47  | 11  | 
C12-1-2/01  | 0.52  | 11  | |
C12-3/01  | 6.48  | 11  | |
C17-1/01  | 15.85  | 11  | |
C50-1/01  | 7.9  | 11  | |
C57-1/01  | 6.47  | 11  | |
C58-1/01  | 2.20  | 11  | |
C59-1/01  | 5.6  | 11  | |
C60-1/01  | 8.18  | 11  | |
C65-1/01  | 10.32  | 11  | |
C67/01  | 7.25  | 11  | |
F1-1/01  | 6.35  | 11  | |
F2-1/01  | 4.4  | 11  | |
G9-1/01  | 4.15  | 11  | |
G10-1/01  | 8.77  | 11  | |
G11-3/01  | 3.87  | 11  | |
G12-1/01  | 7.17  | 11  | |
P1-1/01  | 8.37  | 11  | |
P2-1/01  | 14.14  | 11  | |
P3-1/01  | 3.98  | 11  | |
龍盛  | P4-1/01  | 8.49  | 11  | 
P5-1/01  | 3.79  | 11  | |
P6-1/01  | 11.02  | 11  | |
P7-2/01  | 1.49  | 11  | |
P8-1/01  | 1.83  | 11  | |
P9-1/01  | 2.05  | 11  | |
P9-2/01  | 1.83  | 11  | |
P12-2/01  | 3.23  | 11  | |
P13-1/01  | 3.14  | 11  | |
P14-2/01  | 1.72  | 11  | |
P15-1/01  | 2.17  | 11  | |
P15-3/01  | 3.04  | 11  | |
P16-3/01  | 1.62  | 11  | |
P17-1/01  | 2.43  | 11  | |
P18-1/01  | 2.14  | 11  | |
P19-1/01  | 2.86  | 11  | |
P19-4/01  | 2.86  | 11  | |
P20-1/01  | 2.61  | 11  | |
P21-1/01  | 1.97  | 11  | |
P22-1/01  | 1.46  | 11  | |
P23-1/01  | 2.96  | 11  | |
Q18-1-2/01  | 4.62  | 11  | |
水土  | A11-1/01  | 16.90  | 11  | 
A12-1-1/01  | 5.34  | 11  | |
A16-10/01  | 13.49  | 11  | |
B19-1/01  | 12.22  | 11  | |
B22-1-1/01  | 2.04  | 11  | |
B28-1-1/01  | 1.67  | 11  | |
B29-1-1/01  | 2.08  | 11  | |
C08-1/01  | 3.20  | 11  | |
C08-2/01  | 3.19  | 11  | |
C09-1/01  | 3.14  | 11  | |
C09-2/01  | 2.97  | 11  | |
C33-1/01  | 2.44  | 11  | |
C33-2/01  | 2.41  | 11  | |
D03-2/01  | 8.60  | 11  | |
D10/01  | 10.99  | 11  | |
D11/01  | 4.70  | 11  | |
D12-1/01  | 2.80  | 11  | |
D12-2/01  | 4.49  | 11  | |
D13-1/01  | 2.20  | 11  | |
D14/01  | 4.68  | 11  | 
 


 
        